aura on pennington office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 1,948 ft² approx | leased $106,000 | @54 | market news |
11/04/2024 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 2,519 ft² approx | leased $654,940 | @260 | market news |
11/04/2024 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 1,948 ft² approx | leased $107,140 | @55 | market news |
11/04/2024 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 1,948 ft² approx | leased $107,140 | @55 | market news |
11/04/2024 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 1,948 ft² approx | leased $107,140 | @55 | market news |
30/11/2023 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 2,040 ft² approx | leased $77,520 | @38 | market news |
11/05/2022 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 1,948 ft² approx | leased $107,140 | @55 | market news |
11/05/2022 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 1,948 ft² approx | leased $107,140 | @55 | market news |
11/05/2022 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 1,658 ft² approx | leased $91,190 | @55 | market news |
24/12/2021 | office | causeway bay | aura on pennington | low | -- | 1,948 ft² approx | leased $116,880 | @60 | market news |
aura on pennington low
office | 1,948 ft² approx
leased $106,000
07/11/2024
| market news
@54
aura on pennington low
office | 2,519 ft² approx
leased $654,940
11/04/2024
| market news
@260
aura on pennington low
office | 1,948 ft² approx
leased $107,140
11/04/2024
| market news
@55
aura on pennington low
office | 1,948 ft² approx
leased $107,140
11/04/2024
| market news
@55
aura on pennington low
office | 1,948 ft² approx
leased $107,140
11/04/2024
| market news
@55
aura on pennington low
office | 2,040 ft² approx
leased $77,520
30/11/2023
| market news
@38
aura on pennington low
office | 1,948 ft² approx
leased $107,140
11/05/2022
| market news
@55
aura on pennington low
office | 1,948 ft² approx
leased $107,140
11/05/2022
| market news
@55
aura on pennington low
office | 1,658 ft² approx
leased $91,190
11/05/2022
| market news
@55
aura on pennington low
office | 1,948 ft² approx
leased $116,880
24/12/2021
| market news
@60